Ergebnisse Clubmeisterschaften
| Zeitraum: | 30.06.2008 - 01.08.2008 |
| Disziplinen: | Herren |
| Herren Freizeit (für alle die bis zur Auslosung kein Medenspiel gespielt haben) | |
| Herren 40 (Jahrgang 1968 und älter) | |
| Damen | |
| Damen Freizeit (für alle die bis zur Auslosung kein Medenspiel gespielt haben) | |
| Herren - Doppel | |
| Damen - Doppel | |
| Mixed (freie Klasse oder Ehepaare) | |
| Junioren (Jahrgang 1990 und jünger) | |
| Juniorinnen (Jahrgang 1990 und jünger) | |
| Knaben und Mädchen (Jahrgang 1994 und jünger) | |
| Bambini (Jahrgang 1996 und jünger) | |
| Modus: | gespielt werden 2 Gewinnsätze bis 6, bei 6:6 Tiebreak k.o.-System, Austragung der einzelnen Disziplinen erfolgt ab 4 Teilnehmer |
| Zeitrahmen: | die Viertelfinale müssen bis 20.07.2008 gespielt sein, die Halbfinale bis 27.07.2008 und die Finale bis 01.08.2008 (wg. 2. Schleiferlturnier am 02.08.2008) |
| Bälle: | für die Endspiele werden die Bälle gestellt |
| Startgebühr: | Erwachsene: eine Meldung 4 Euro, zwei Meldungen 7 Euro drei und mehr Meldungen 10 Euro Jugendliche: für alle Meldungen gesamt 3 Euro |
| Meldeschluss: | am Sonntag, 29.06.2008 um 19.00 Uhr |
| Auslosung: | am Sonntag, 29.06.2008 um 19.00 Uhr |
| Siegerehrung: | Samstag, 02.08.2008 beim Sommerfest |
| Turnierleitung: | Angelika Baumer, Tel. 09436/903738 oder 0172/7213990 |
Viel Spaß und Erfolg wünscht euch
Angelika Baumer
Sportwartin